Classifiche piloti e costruttori 2009
1 | Jenson Button | 95 | 1 | BrawnGP Mercedes | 172 |
2 | Sebastian Vettel | 84 | 2 | Red Bull Renault | 153,5 |
3 | Rubens Barrichello | 77 | 3 | McLaren Mercedes | 71 |
4 | Mark Webber | 69,5 | 4 | Ferrari | 70 |
5 | Lewis Hamilton | 49 | 5 | Toyota | 59,5 |
6 | Kimi Raikkonen | 48 | 6 | BMW | 36 |
7 | Nico Rosberg | 34,5 | 7 | Williams Toyota | 34,5 |
8 | Jarno Trulli | 32,5 | 8 | Renault | 26 |
9 | Fernando Alonso | 26 | 9 | Force India Mercedes | 13 |
10 | Timo Glock | 24 | 10 | Toro Rosso Ferrari | 8 |
11 | Felipe Massa | 22 | |||
12 | Heikki Kovalainen | 22 | |||
13 | Nick Heidfeld | 19 | |||
14 | Robert Kubica | 17 | |||
15 | Giancarlo Fisichella | 8 | |||
16 | Sebastien Buemi | 6 | |||
17 | Adrian Sutil | 5 | |||
18 | Kamui Kobayashi | 3 | |||
19 | Sebastien Bourdais | 2 | |||
20 | Kazuki Nakajima | 0 | |||
21 | Nelsinho Piquet | 0 | |||
22 | Vitantonio Liuzzi | 0 | |||
23 | Romain Grosjean | 0 | |||
24 | Jaime ALguersuari | 0 | |||
25 | Luca Badoer | 0 |
Calendario 2009 e vincitori
23 marzo | Australia | Melbourne | Jenson Button |
5 aprile | Malesia | Kuala Lumpur | Jenson Button |
19 aprile | Cina | Shanghai | Sebastian Vettel |
26 aprile | Bahrain | Sakir | Jenson Button |
10 maggio | Spagna | Barcellona | Jenson Button |
24 maggio | Monaco | Montecarlo | Jenson Button |
7 giugno | Turchia | Istambul | Jenson Button |
21 giugno | Gran Bretagna | Silverstone | Sebastian Vettel |
12 luglio | Germania | Nuerburgring | Mark Webber |
26 luglio | Ungheria | Budapest | Lewis Hamilton |
23 agosto | Europa | Valencia | Rubens Barrichello |
30 agosto | Belgio | Spa-Francorchamps | Kimi Raikkonen |
13 settembre | Italia | Monza | Rubens Barrichello |
27 settembre | Singapore | Singapore | Lewis Hamilton |
4 ottobre | Giappone | Suzuka | Sebastian Vettel |
18 ottobre | Brasile | San Paolo | Mark Webber |
1° novembre | Abu Dhabi | Yas Marina | Sebastian Vettel |
Piloti e team del mondiale 2009
McLaren Mercedes | 1 | Lewis Hamilton | 2 | Heikki Kovalainen |
Ferrari | 3 | Felipe Massa Luca Badoer Giancarlo Fisichella |
4 | Kimi Raikkonen |
BMW | 5 | Robert Kubica | 6 | Nick Heidfeld |
Renault | 7 | Fernando Alonso | 8 | Nelsihno Piquet Romain Gorsjean |
Toyota | 9 | Jarno Trulli | 10 | Timo Glock Kamui Kobayashi |
Toro Rosso Ferrari | 11 | Sebastien Bourdais Jaime Alguersuari |
12 | Sebastien Buemi |
Red Bull Renault | 14 | Mark Webber | 15 | Sebastian Vettel |
Williams Toyota | 16 | Nico Rosberg | 17 | Kazuki Nakajima |
Force India Mercedes | 20 | Adrian Sutil | 21 | Giancarlo Fisichella Vitantonio Liuzzi |
BrawnGP Mercedes | 22 | Jenson Button | 23 | Rubens Barrichello |