Classifiche piloti e costruttori 2011
1 | Sebastian Vettel | 392 | 1 | Red Bull-Renault | 650 |
2 | Jenson Button | 270 | 2 | McLaren-Mercedes | 497 |
3 | Mark Webber | 258 | 3 | Ferrari | 375 |
4 | Fernando Alonso | 257 | 4 | Mercedes | 165 |
5 | Lewis Hamilton | 227 | 5 | Renault | 73 |
6 | Felipe Massa | 118 | 6 | Force India-Marcedes | 69 |
7 | Nico Rosberg | 89 | 7 | Sauber-Ferrari | 44 |
8 | Michael Schumacher | 76 | 8 | Toro Rosso-Ferrari | 41 |
9 | Adrian Sutil | 42 | 9 | Williams-Cosworth | 5 |
10 | Vitaly Petrov | 37 | 10 | Lotus-Renault | 0 |
11 | Nick Heidfeld | 34 | 11 | HRT-Cosworth | 0 |
12 | Kamui Kobayashi | 30 | 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
13 | Paul Di Resta | 27 | |||
14 | Jaime Alguersuari | 26 | |||
15 | Sebastien Buemi | 15 | |||
16 | Sergio Perez | 14 | |||
17 | Rubens Barrichello | 4 | |||
18 | Bruno Senna | 2 | |||
19 | Pastor Maldonado | 1 | |||
20 | Pedro De La Rosa | 0 | |||
21 | Jarno Trulli | 0 | |||
22 | Heikki Kovalainen | 0 | |||
23 | Vitantonio Liuzzi | 0 | |||
24 | Jerome d'Ambrosio | 0 | |||
25 | Timo Glock | 0 | |||
26 | Narain Karthikeyan | 0 | |||
27 | Daniel Ricciardo | 0 | |||
28 | Karun Chandhok | 0 |
Calendario 2011 e orario di partenza (ora italiana)
27 marzo | Australia | Melbourne | Sebastian Vettel |
10 aprile | Malesia | Kuala Lumpur | Sebastian Vettel |
17 aprile | Cina | Shanghai | Lewis Hamilton |
8 maggio | Turchia | Istanbul | Sebastian Vettel |
22 maggio | Spagna | Barcellona | Sebastian Vettel |
29 maggio | Monaco | Montecarlo | Sebastian Vettel |
12 giugno | Canada | Montreal | Jenson Button |
26 giugno | Europa | Valencia | Sebastian Vettel |
10 luglio | Gran Bretagna | Silverstone | Fernando Alonso |
24 luglio | Germania | Nuerburgring | Lewis Hamilton |
31 luglio | Ungheria | Budapest | Jenson Button |
28 agosto | Belgio | Spa | Sebastian Vettel |
11 settembre | Italia | Monza | Sebastian Vettel |
25 settembre | Singapore | Marina Bay | Sebastian Vettel |
9 ottobre | Giappone | Suzuka | Jenson Button |
16 ottobre | Corea del Sud | Yeongam | Sebastian Vettel |
30 ottobre | India | Nuova Dehli | Sebastian Vettel |
13 novembre | Abu Dhabi | Yas Marina | Lewis Hamilton |
27 novembre | Brasile | San Paolo | Mark Webber |
Piloti e team del mondiale 2011
Red Bull-Renault | 1 | Sebastian Vettel | 2 | Mark Webber |
McLaren-Mercedes | 3 | Lewis Hamilton | 4 | Jenson Button |
Ferrari | 5 | Fernando Alonso | 6 | Felipe Massa |
Mercedes | 7 | Michael Schumacher | 8 | Nico Rosberg |
Renault | 9 | Nick Heidfeld Bruno Senna |
10 | Vitaly Petrov |
Williams-Cosworth | 11 | Rubens Barrichello | 12 | Pastor Maldonado |
Force India-Mercedes | 14 | Adrian Sutil | 15 | Paul Di Resta |
Sauber-Ferrari | 16 | Kamui Kobayashi | 17 | Sergio Perez Pedro De La Rosa |
Toro Rosso-Ferrari | 18 | Sebastien Buemi | 19 | Jaime Alguersuari |
Lotus-Renault | 20 | Jarno Trulli Karun Chandhok |
21 | Heikki Kovalainen |
HRT-Cosworth | 22 | Narain Karthikeyan Daniel Ricciardo |
23 | Vitantonio Liuzzi |
Virgin-Cosworth | 24 | Timo Glock | 25 | Jerome d'Ambrosio |