Clicca qui per leggere i commenti a questo GP
Classifica finale
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1h39'36"837 | 1 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +10"1 | 2 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +11"0 | 4 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +30"7 | 9 |
5 | Robert Kubica | Renault | +39"0 | 11 |
6 | Vitaly Petrov | Renault | +43"5 | 10 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | +43"7 | 3 |
8 | Mark Webber | Reb Bull-Renault | +44"2 | 5 |
9 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | +50"2 | 17 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | +50"8 | 6 |
11 | Nick Heidfeld | Sauber-Ferrari | +51"5 | 14 |
12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +57"6 | 7 |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +58"3 | 13 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +59"5 | 12 |
15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | +1'03"1 | 18 |
16 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | +1'04"7 | 15 |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | + 1 giro | 20 |
18 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | + 2 giri | 22 |
19 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | + 2 giri | 23 |
20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | + 2 giri | 24 |
21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | + 4 giri | 19 |
rit | Timo Glock | Virgin-Cosworth | + 12 giri | 21 |
rit | Michael Schumacher | Mercedes GP | Incidente | 8 |
rit | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | Indicente | 16 |
Giro più veloce | ||||
Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'41"274 |
Dati forniti da formula1.com
Clicca qui per leggere i commenti a questo GP